Archivio esami
Economia e Commercio- Facoltà di Cassino – Esonero di “Informatica” del 16/05/2019
| matricola | Risultato prima prova 16/05/2019 | Risultato seconda prova
10/06/2019 |
| 054131 | 15 | |
| 054001 | 14 | |
| 053574 | 13 | |
| 053806 | 16 | |
| 053804 | 16 | |
| 053398 | 18 | |
| 054394 | 20 | |
| 054152 | 18 | |
| 055409 | 22 | |
| 050666 | 25 | |
| 053282 | 18 | |
| 053229 | 24 | |
| 0055334 | 18 | |
| 54649 | 29 | |
| 036599 | 30 | |
| 053283 | 18 | |
| 053761 | 30 | |
| 053358 | 18 |
Economia e Commercio- Facoltà di Cassino -Esonero di “Informatica” del 23/05/2019
| matricola | Risultato prima prova 23/05/2019 | Risultato seconda prova
10/06/2019 |
| 043737 | 18 | |
| 053561 | 22 | * |
| 0053265 | 18 | |
| 053565 | 23 | |
| 053541 | 19 | |
| 54369 | 19 | |
| 49621 | 18 | * |
| 53624 | 25 | |
| 053396 | 26 | |
| 53516 | 12 | * |
| 053967 | 23 | |
| 53505 | 21 | |
| 053763 | 26 | |
| 54740 | 18 | |
| 53371 | 21 | |
| 53549 | 22 | |
| 54882 | 25 | |
| 53964 | 22 | |
| 55023 | 26 | |
| 054095 | 21 | |
| 053729 | Rinuncia | |
| 53485 | 30 | * |
| 53269 | 24 | |
| 53556 | 30 | |
| 53568 | 28 | |
| 0054485 | 28 | |
| 053948 | 26 | |
| 0053477 | 22 | |
| 54586 | 18 | * |
| 53713 | 30 | |
| 53423 | 30 | |
| 53425 | 26 | |
| 46171 | 22 | |
| 53230 | 30 | |
| 53514 | 22 | |
| 53287 | 24 | |
| 55010 | 18 | |
| 54272 | 20 | * |
| 53479 | 20 | |
| 54145 | 18 | |
| 49626 | 22 | |
| 53276 | 22 | |
| 53665 | 18 | |
| 55178 | Rinuncia | |
| 53410 | 30 | |
| 0054031 | 28 | |
| 053350 | 27 | |
| 53388 | 28 | |
| 53472 | 29 | |
| 53984 | 25 | ** |
| 055978 | 19 | * |
| 53498 | 22 | |
| 53461 | 27 | |
| 0053926 | 28 | |
| 54625 | 18 | |
| 53430 | 20 | |
| 053375 | 30 | |
| 53270 | 25 |
Economia – Polo di Frosinone – Esonero di informatica del 29/05/2019
| matricola | Risultato prima prova 29/05/2019 | Risultato seconda prova
10/06/2019 |
| 054064 | 9 | |
| 054070 | 15 | |
| 054301 | 18 | |
| 0054516 | 18 * | |
| 0054006 | 25 | |
| 0053347 | 18 | |
| 053313 | 25 | |
| 0053400 | 23 | * |
| 0054093 | 30* | |
| Pa.Fr. | 30 | |
| Vo.Ma | 20 | |
| 053473 | 24* | |
| 0055181 | 27 | |
| 054728 | 30 | |
| 0053268 | 24* | |
| 053370 | 28 | * |
| 054908 | 18* | |
| 0054334 | 24* | |
| 053616 | 25 | * |
| 0053499 | 25 | |
| 0055234 | 20* | |
| 0055875 | 23 | |
| 0053386 | 18* | |
| 0054396 | 22 | ** |
| 0054300 | 17* | |
| 0053319 | 25 | * |
| 073464 L.A. | 22* | |
| 0054460 | 22 | |
| 054211 | 24* | |
| 055084 | 23 | |
| 055143 | 10 | |
| 054598 | 24* | |
| 0054868 | 30 | * |
| 0054015 | 22* | |
| 053300 | 24* | |
| 0054017 | 26* | |
| 048102 | 19* | |
| 0051562 | 18 |
